AVALEHELE SAADA KIRI SISUKORD
Kütuselisa
 
Kütuselisa


25.8 % 5 jun 2023
26.1 % 29 mai 2023
26.0 % 22 mai 2023
25.8 % 15 mai 2023
25.8 % 8 mai 2023
26.4 % 1 mai 2023
27.0 % 24 apr 2023
28.1 % 17 apr 2023
28.3 % 10 apr 2023
28.1 % 3 apr 2023
29.2 % 27 mär 2023
29.2 % 20 mär 2023
30.2 % 13 mär 2023
30.6 % 6 mär 2023
30.2 % 27 veeb 2023
30.3 % 20 veeb 2023
30.8 % 13 veeb 2023
30.5 % 6 veeb 2023
33.4 % 30 jan 2023
33.1 % 23 jan 2023
33.2 % 16 jan 2023
32.9 % 9 jan 2023
33.5 % 2 jan 2023
33.0 % 26 dets 2022
32.7 % 19 dets 2022
31.2 % 12 dets 2022
33.5 % 5 dets 2022
34.0 % 28 nov 2022
34.9 % 21 nov 2022
35.7 % 14 nov 2022
38.3 % 7 nov 2022
39.1 % 31 okt 2022
39.0 % 24 okt 2022
39.0 % 17 okt 2022
39.4 % 10 okt 2022
35.5 % 3 okt 2022
34.6 % 26 sept 2022
34.2 % 19 sept 2022
36.3 % 12 sept 2022
36.8 % 5 sept 2022
38.4 % 29 aug 2022
35.0 % 22 aug 2022
33.8 % 15 aug 2022
34.3 % 8 aug 2022
36.3 % 1 aug 2022
36.2 % 25 jul 2022
38.4 % 18 jul 2022
38.1 % 11 jul 2022
39.6 % 4 jul 2022
40.6 % 27 jun 2022
41.4 % 20 jun 2022
41.5 % 13 jun 2022
© 2009 Kopra Transport OÜ  |  Aadress: Rukki tee 2, Lehmja küla Rae vald 75306, Harju maakond  |  E-post: